ru-RUen-GBro-RO

Шприцевые фильтры Chrodisc

Подробное описание
Фильтры CHRODISC обеспечивают высококачественную мембрану, воспроизводимость и надежность, что делает этот шприцевой фильтр одним из лучших вариантов, для фильтрации в лабораторных условиях,.
Фильтрующие элементы CHRODISC хорошо подходят для осветления водных растворов.
Специальная конструкция окрашенного края в сочетании с различными вариантами мембран (нейлон, PTFE, PP и PVDF) способствует быстрой и эффективной фильтрации.
Эти шприцевые фильтры подходят для широкого спектра задач в фармацевтике, экологии, биотехнологии, пищевой промышленности и производстве напитков, лабораториях агросектора.

Свойства и преимущества:
· Сециальная конструкция
· Низкая экстрагируемость и низкое связывание
· Объемы образца:
<10мл (13мм)
<100мл (25мм)
<150мл (33мм)
· Минимальное удержание пробы: корпуса шприцевых фильтров специально разработаны для максимального отбора проб
· Печать высокого разрешения: легко определить размер пор и среду
· Цветная кодировка для обозначения типа мембраны
· 0.45 мкм для большинства задач по осветлению и 0.22 мкм для случаев, когда необходимо удалить мелкодисперсный взвешенный осадок.

Применение:
· Удаление обычных частиц
· Тестирование растворения
· ВЭЖХ, УВЭЖХ, ИХ, ГХ
· Рутинные анализы контроля качества
· Мониторинг окружающей среды
· Анализ продуктов питания
· Анализ биотоплива
· Анализ композитов
Технические характеристики
Информация для заказа
КОД  ЗАКАЗА ТИП МЕМБРАНЫ РАЗМЕР ПОР (мкм) ЦВЕТ ДИАМЕТР (мкм) СТЕРИЛЬНОСТЬ КОЛИЧЕСТВО/ УПАКОВКЕ
XTF020013D PTFE 0.2 КРАСНАЯ 13 НЕТ 200
XTF045033M PTFE 0.2 КРАСНАЯ 13 НЕТ 1000
XTF045013D PTFE 0.45 КРАСНАЯ 13 НЕТ 200
XTF045013M PTFE 0.45 КРАСНАЯ 13 НЕТ 1000
XTF020025D PTFE 0.2 КРАСНАЯ 25 НЕТ 200
XTF020025M PTFE 0.2 КРАСНАЯ 25 НЕТ 1000
XTF045025D PTFE 0.45 КРАСНАЯ 25 НЕТ 200
XTF045025M PTFE 0.45 КРАСНАЯ 25 НЕТ 1000
XTF020033D PTFE 0.2 КРАСНАЯ 33 НЕТ 200
XTF020033M PTFE 0.2 КРАСНАЯ 33 НЕТ 1000
XTF045033D PTFE 0.45 КРАСНАЯ 33 НЕТ 200
XTF045033D PTFE 0.45 КРАСНАЯ 33 НЕТ 1000
XPV020013D PVDF 0.2 ЖЕЛТАЯ 13 НЕТ 200
XPV020013M PVDF 0.2 ЖЕЛТАЯ 13 НЕТ 1000
XPV045013D PVDF 0.45 ЖЕЛТАЯ 13 НЕТ 200
XPV045013M PVDF 0.45 ЖЕЛТАЯ 13 НЕТ 1000
XPV020025D PVDF 0.2 ЖЕЛТАЯ 25 НЕТ 200
XPV020025M PVDF 0.2 ЖЕЛТАЯ 25 НЕТ 1000
XPV045025D PVDF 0.45 ЖЕЛТАЯ 25 НЕТ 200
XPV045025M PVDF 0.45 ЖЕЛТАЯ 25 НЕТ 1000
XPV020033D PVDF 0.2 ЖЕЛТАЯ 33 НЕТ 200
XPV020033M PVDF 0.2 ЖЕЛТАЯ 33 НЕТ 1000
XPV045033D PVDF 0.45 ЖЕЛТАЯ 33 НЕТ 200
XPV045033M PVDF 0.45 ЖЕЛТАЯ 33 НЕТ 1000
XNY020013D NYLON 0.2 ФИОЛЕТОВАЯ 13 НЕТ 200
XNY020013M NYLON 0.2 ФИОЛЕТОВАЯ 13 НЕТ 1000
XNY045013D NYLON 0.45 ФИОЛЕТОВАЯ 13 НЕТ 200
XNY045013M NYLON 0.45 ФИОЛЕТОВАЯ 13 НЕТ 1000
XNY020025D NYLON 0.2 ФИОЛЕТОВАЯ 25 НЕТ 200
XNY020025M NYLON 0.2 ФИОЛЕТОВАЯ 25 НЕТ 1000
XNY045025D NYLON 0.45 ФИОЛЕТОВАЯ 25 НЕТ 200
XNY045025M NYLON 0.45 ФИОЛЕТОВАЯ 25 НЕТ 1000
XNY020033D NYLON 0.2 ФИОЛЕТОВАЯ 33 НЕТ 200
XNY020033M NYLON 0.2 ФИОЛЕТОВАЯ 33 НЕТ 1000
XNY045033D NYLON 0.45 ФИОЛЕТОВАЯ 33 НЕТ 200
XNY045033M NYLON 0.45 ФИОЛЕТОВАЯ 33 НЕТ 1000
XPP020013D PP 0.2 ОРАНЖЕВАЯ 13 НЕТ 200
XPP020013M PP 0.2 ОРАНЖЕВАЯ 13 НЕТ 1000
XPP045013D PP 0.45 ОРАНЖЕВАЯ 13 НЕТ 200
XPP045013M PP 0.45 ОРАНЖЕВАЯ 13 НЕТ 1000
XPP020025D PP 0.2 ОРАНЖЕВАЯ 25 НЕТ 200
XPP020025M PP 0.2 ОРАНЖЕВАЯ 25 НЕТ 1000
XPP045025D PP 0.45 ОРАНЖЕВАЯ 25 НЕТ 200
XPP045025M PP 0.45 ОРАНЖЕВАЯ 25 НЕТ 1000
XPP020033D PP 0.2 ОРАНЖЕВАЯ 33 НЕТ 200
XPP020033M PP 0.2 ОРАНЖЕВАЯ 33 НЕТ 1000
XPP045033D PP 0.45 ОРАНЖЕВАЯ 33 НЕТ 200
XPP045033M PP 0.45 ОРАНЖЕВАЯ 33 НЕТ 1000
Загрузки
В настоящий момент файлы для загрузки отсутствуют

Для получения информации по теме: «Шприцевые фильтры Chrodisc» свяжитесь с нами по телефону (044) 229 15 31 или заполните форму.
Адрес электронной почты
Контактный номер телефона
Как к Вам обращаться (Имя)
Фамилия
Страна
Организация
Запрос
Введите символы с картинки