| Модель | M-560 |
| |
| Габариты (Ш x В x Г) | 190 x 200 x 370 мм |
| Вес | 4.5 кг |
| Капилляры точки плавления | 3 |
| Капилляры точки кипения | 1 |
| Количество увеличительных линз | 1 |
| Увеличение линз | 2.5 x |
| Дисплей | Цветной, TFT, 320 x 240, 3.5˝ |
| Рабочий диапазон температур | от комнатной + 10 °C до 400 °C |
| Температурное разрешение | 0.1 °C |
| Точность температуры | до 250 °C3 ± 0.3 °C |
| при градиенте нагрева 0.5 °C/мин | 250 °C до 400 °C ± 0.3 °C до ± 0.5 °C |
| Воспроизводимость точки плавления при | ± 0.1 °C |
| скорости нагрева 0.5 °C/мин | |
| Точность определения точки кипения при | до 400 °C ± 0.5 °C |
| градиенте 1.0 °C/мин | |
| Температурные градиенты, °C/мин | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20 |
| Время нагрева (50 °C – 350 °C) при 25 °C | ~ 4 мин |
| Время охлаждения (350 °C – 50 °C) при 25 °C | ~ 13 мин |
| Электропитание | 100 – 240 В (±10 %)50 – 60 Гц |
| Потребляемая мощность | 150 Вт |
| Количество сохраняемых в памяти | 50 |
| определений точки плавления | |
| Количество сохраняемых в памяти | 50 |
| определений точки кипения | |
| Совместимость со стандартами Фармакопеи | PH. EUR. 6.1.2.2.60, USP XXI 741 and JP |
| Порты | 1 x PS/2, 1 x RS232, 1 x USB |
| Языки | en /de /fr /it /es /ja /cn |
| Условия окружающей среды |
| Температура | 5 – 40 °C |
| Высота над уровнем моря | до 2000 m a.s.l. |
| Влажность | Макс. Отн. влажность 80 % для температур до 31 °C, |
| | уменьшается линейно до 50 % относительной |
| | влажности при 40 °C |
| |